NANKANG sõiduauto suverehvid
| Prof. | Mõõt | Muster | Li/Si | Hind km-ga |
|
| 13" | |||||
| 65 | 165/65R13 | XR611 | 77H | 41 | |
| 70 | 155/70R13 | CX668 | 75H | 38 | |
| 165/70R13 | CX668 | 79H | 40 | ||
| 175/70R13 | CX668 | 82H | 44 | ||
| 80 | 155/80R13 | CX668 | 79T | 42 | |
| 14" | |||||
| 60 | 185/60R14 | XR611 | 82H | 48 | |
| 195/60R14 | XR611 | 86H | 55 | ||
| 65 | 155/65R14 | NS2 | 75V | 42 | |
| 165/65R14 | XR611 | 79H | 44 | ||
| 175/65R14 | XR611 | 82H | 47 | ||
| 185/65R14 | XR611 | 86H | 47 | ||
| 195/65R14 | XR611 | 89H | 53 | ||
| 70 | 165/70R14 | CX668 | 81H | 44 | |
| 175/70R14 | CX668 | 88H XL | 47 | ||
| 185/70R14 | CX668 | 88H | 51 | ||
| 195/70R14 | CX668 | 91H | 48 | ||
| 80 | 175/80R14 | CX668 | 88T | 46 | |
| 15" | |||||
| 195/50R15 | NS2 | 82V | 55 | ||
| 50 | 205/50R15 | NS2 | 86V | 57 | |
| 185/55R15 | NS2 | 82V | 52 | ||
| 195/55R15 | NS2 | 85V | 56 | ||
| 195/55R15 | AS1 | 85V | 58 | ||
| 55 | 205/55R15 | NS2 | 88V | 56 | |
| 60 | 185/60R15 | XR611 | 88H XL | 53 | |
| 195/60R15 | XR611 | 88H | 54 | ||
| 205/60R15 | XR611 | 91H | 61 | ||
| 215/60R15 | XR611 | 94H | 59 | ||
| 225/60R15 | XR611 | 96V | 72 | ||
| 185/65R15 | XR611 | 92H XL | 57 | ||
| 195/65R15 | XR611 | 91H | 56 | ||
| 205/65R15 | XR611 | 95H | 64 | ||
| 205/65R15 | AS1 | 95H | 72 | ||
| 65 | 215/65R15 | XR611 | 96H | 68 | |
| 16" | |||||
| 50 | 205/50R16 | NS20 | 87V | 64 | |
| 205/50R16 | NS2 | 87V | 64 | ||
| 225/50R16 | NS2 | 92V | 72 | ||
| 55 | 205/55R16 | AS1 | 91V | 62 | |
| 205/55R16 | NS2 | 91V | 62 | ||
| 205/55R16 | NS20 | 94V XL | 62 | ||
| 215/55R16 | NS2 | 93V | 76 | ||
| 215/55R16 | NS20 | 93V | 76 | ||
| 225/55R16 | NS20 | 95W | 78 | ||
| 225/55R16 | NS2 | 95V | 78 | ||
| 60 | 205/60R16 | XR611 | 96V XL | 70 | |
| 215/60R16 | XR611 | 99H XL | 74 | ||
| 225/60R16 | ECO2 | 98V | 78 | ||
| 225/60R16 | XR611 | 98V XL | 72 | ||
| 17" | |||||
| 205/40R17 | NS20 | 84V XL | 64 | ||
| 205/40R17 | NS2 | 84V XL | 61 | ||
| 40 | 215/40R17 | NS20 | 87V XL | 67 | |
| 255/40R17 | NS2 | 94V | 87 | ||
| 45 | 215/45R17 | AS1 | 91V | 72 | |
| 215/45R17 | NS20 | 91V XL | 70 | ||
| 225/45R17 | NS2 | 94V XL | 77 | ||
| 225/45R17 | NS20 | 94V XL | 77 | ||
| 225/45R17 | AS1 | 94W XL | 78 | ||
| 235/45R17 | NS2 | 94V | 80 | ||
| 235/45R17 | NS20 | 97W | 80 | ||
| 205/50R17 | NS20 | 93V XL | 73 | ||
| 50 | 215/50R17 | AS1 | 91V | 78 | |
| 215/50R17 | NS20 | 95V XL | 78 | ||
| 225/50R17 | AS1 | 94V | 85 | ||
| 225/50R17 | NS20 | 94V | 85 | ||
| 55 | 215/55R17 | AS1 | 94V | 85 | |
| 215/55R17 | NS20 | 94V | 85 | ||
| 225/55R17 | AS1 | 101V XL | 85 | ||
| 225/55R17 | SP5 | 101V | 85 | ||
| 225/55R17 | NS20 | 101W XL | 92 | ||
| 235/55R17 | NS20 | 103W XL | 98 | ||
| 275/55R17 | N890 | 109V | 70 | ||
| 215/60R17 | AS1 | 96H | 91 | ||
| 215/60R17 | ECO2 | 96H | 91 | ||
| 225/60R17 | N990 | 99H | 104 | ||
| 60 | 235/60R17 | N605 | 102V | 107 | |
| 18" | |||||
| 40 | 225/40R18 | AS1 | 92Y XL | 82 | |
| 225/40R18 | NS2 | 92W | 82 | ||
| 225/40R18 | NS20 | 92W XL | 82 | ||
| 235/40R18 | AS1 | 95Y XL | 84 | ||
| 235/40R18 | NS2 | 95W XL | 84 | ||
| 235/40R18 | NS20 | 95W | 93 | ||
| 245/40R18 | NS2 | 97W XL | 94 | ||
| 245/40R18 | ECO2 | 97H XL | 90 | ||
| 245/40R18 | NS20 | 97W XL | 96 | ||
| 45 | 225/45R18 | NS20 | 95W XL | 92 | |
| 245/45R18 | AS1 | 100W XL | 102 | ||
| 245/45R18 | NS20 | 100Y XL | 109 | ||
| 245/45R18 | NS2 | 100Y | 109 | ||
| 235/50R18 | ECO2 | 101H XL | 103 | ||
| 50 | 235/50R18 | AS1 | 97W | 101 | |
| 19" | |||||
| 30 | 275/30R19 | NS20 | 96Y Xl | 149 | |
| 35 | 245/35R19 | NS20 | 93Y XL | 130 | |
| 40 | 255/40R19 | AS1 | 100Y XL | 131 | |
| 275/40R19 | NS2 | 101Y | 152 | ||
| 245/45R19 | NS2 | 98Y | 136 | ||
| 45 | 285/45R19 | SP5 | 107V | 153 |









