Sõiduauto talverhvide soodushinnakiri 2016a.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
| Profiil | Tootja | Muster | Tüüp | Li/Si |
| 13" | ||||
| 155/80R13 | Nankang | SW 7 | naast | 79T |
| 155/80R13 | Barum | Polaris 3 | lamell | 79T |
| 175/70R13 | Cordiant | Snow Cross | naast | 82T |
| 175/70R13 | Hankook | W419 | naast | 82T |
| 175/70R13 | Cordiant | Polar SL | lamell | 82Q |
| 175/70R13 | Hankook | W605 | lamell | 82Q |
| 14" | ||||
| 175/65R14 | Cordiant | Snow Cross | naast | 82T |
| 175/65R14 | Hankook | W409 | naast | 82T |
| 175/65R14 | Continental | IceContact | naast | 86T XL |
| 175/65R14 | Cordiant | Polar SL | lamell | 82T |
| 175/65R14 | Hankook | W606 | lamell | 82T |
| 175/65R14 | Continental | VikingConact 6 | lamell | 82T |
| 175/70R14 | Cordiant | Polar 2 | naast | 84T |
| 175/70R14 | Hankook | W419 | naast | 88T |
| 175/70R14 | Cordiant | Winter Drive | lamell | 84T |
| 175/70R14 | Hankook | W606 | lamell | 84T |
| 175/70R14 | Continental | VikingConact 5 | lamell | 84T |
| 185/60R14 | Cordiant | Snow Cross | naast | 82T |
| 185/65R14 | Cordiant | Snow Cross | naast | 86T |
| 185/65R14 | Hankook | W419 | naast | 86T |
| 185/65R14 | Hankook | W606 | lamell | 86T |
| 185/65R14 | Continental | VikingConact 6 | lamell | 86T |
| 185/70R14 | Cordiant | Polar 2 | naast | 88T |
| 185/70R14 | Hankook | W419 | naast | 88T |
| 185/70R14 | Cordiant | Winter Drive | lamell | 88T |
| 185/70R14 | Hankook | W606 | lamell | 88Q |
| 15" | ||||
| 185/60R15 | Cordiant | Snow Cross | naast | 84T |
| 185/60R15 | Hankook | W419 | naast | 88T |
| 185/60R15 | Hankook | W606 | lamell | 88T |
| 185/65R15 | Cordiant | Snow Cross | naast | 92T |
| 185/65R15 | Hankook | W419 | naast | 88T |
| 185/65R15 | Cordiant | Winter Drive | lamell | 92T |
| 185/65R15 | Continental | VikingConact 5 | lamell | 88T |
| 195/55R15 | Cordiant | Polar 2 PW-502 | naast | 85T |
| 195/60R15 | Cordiant | Polar 2 PW-502 | naast | 88T |
| 195/65R15 | Cordiant | Snow Cross | naast | 91T |
| 195/65R15 | Hankook | W419 | naast | 91T |
| 195/65R15 | Continental | IceContact | naast | 91T |
| 195/65R15 | Cordiant | Winter Drive | lamell | 91T |
| 195/65R15 | Barum | Polaris 3 | lamell | 91T |
| 195/65R15 | Hankook | W606 | lamell | 91T |
| 195/65R15 | Continental | VikingConact 5 | lamell | 91T |
| 205/60R15 | Cordiant | Polar 2 PW-502 | naast | 91T |
| 205/65R15 | Cordiant | Polar 2 PW-502 | naast | 99T |
| 205/65R15 | Continental | IceContact | naast | 99T |
| 205/65R15 | Cordiant | Winter Drive PW-1 | lamell | 94T |
| 205/65R15 | Nexen | Winguard Ice | lamell | 94T |
| 16" | ||||
| 205/55R16 | Cordiant | Snow Cross | naast | 94T |
| 205/55R16 | Hankook | W419 | naast | 91T |
| 205/55R16 | Continental | IceContact | naast | 94T |
| 205/55R16 | Cordiant | Winter Drive PW-1 | lamell | 94T |
| 205/55R16 | Hankook | W606 | lamell | 91Q |
| 205/55R16 | Continental | VikingConact 6 | lamell | 94T |
| 205/60R16 | Cordiant | Sno-Max PW-401 | naast | 96T |
| 205/60R16 | Hankook | W419 | naast | 96T XL |
| 215/55R16 | Cordiant | Polar 2 PW-502 | naast | |
| 215/55R16 | Cordiant | Sno-Max PW-401 | naast | 97T |
| 215/55R16 | Hankook | W419 | naast | 97T XL |
| 215/55R16 | Continental | IceContact | naast | 97T XL |
| 215/55R16 | Nexen | Winguard Ice | lamell | 97H XL |
| 215/55R16 | Hankook | W606 | lamell | 93T |
| 215/55R16 | Continental | VikingConact 6 | lamell | 97H |
| 215/60R16 | Cordiant | Polar 2 PW-502 | naast | 99H |
| 215/65R16 | Cordiant | Snow Cross | naast | 102T |
| 215/65R16 | Hankook | W419 | naast | 98T |
| 17" | ||||
| 215/55R17 | Aeolus | AW 05 | naast | 94T |
| 215/55R17 | Hankook | W419 | naast | 98T XL |
| 215/60R17 | Aeolus | AW 05 | naast | 96T |
| 225/45R17 | Aeolus | AW 05 | naast | 94H XL |
| 225/45R17 | Hankook | W419 | naast | 94T |
| 225/45R17 | Greenmax | WinMX UHP |
lamell | 94T |
| 225/45R17 | Continental | VikingConact 6 | lamell | 94T |
| 225/50R17 | Aeolus | AW 05 | naast | 94T |
| 225/60R17 | Aeolus | AW 05 | naast | 99T |
| 235/45R17 | Federal | Himalaya WS2 | naast | 97T |
| 235/45R17 | Hankook | W419 | naast | 97T XL |
| 235/45R17 | Nankang | SV1 | lamell | 97V |
| 18" | ||||
| 225/40R18 | Nankang | SW7 | naast | 92T |
| 225/40R18 | Hankook | W419 | naast | 92T XL |
| 225/40R18 | Matador | MP92 | lamell | 92V XL |
| 225/40R18 | Hankook | W606 | lamell | 88T |
