Maasturirehvide soodushinnad
| NB! Hinnad sisaldavad paigaldust | ||||
| Mõõt | Tootja | Muster | Li/Si | Tüüp |
| 15" | ||||
| 235/75R15 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 104S | aastaringne |
| 235/75R15 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 104Q | mudarehv |
| 235/75R15 | NOKIA | NORMAN SUV | 105T | naastrehv |
| 235/75R15 | YOKOHAMA | G012 | 104S | aastaringne |
| 235/75R15 | BRIDGESTONE | D-694 | 109S | aastaringne |
| 235/75R15 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 109T | aastaringne |
| 235/75R15 | COOPER | DISCOVERER M+S | 109S | naastrehv |
| 255/70R15 | COOPER | ATR | 108S | lamellrehv |
| 31X10,5R15 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 109S | aastaringne |
| 31X10,5R15 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 109S | mudarehv |
| 31X10,5R15 | YOKOHAMA | G012 | 109S | aastaringne |
| 31X10,5R15 | BRIDGESTONE | D-694 | 109S | aastaringne |
| 31X10,5R15 | COOPER | DISCOVERER M+S | 109R | naastrehv |
| 31X10,5R15 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 109T | aastaringne |
| 16" | ||||
| 205R16 | COOPER | A/T | 104T | aastaringne |
| 205R16 | COOPER | S/T | 104T | mudarehv |
| 205R16 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 104T | aastaringne |
| 205R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 110S | aastaringne |
| 205R16 C | MAXXIS | MASLW | 110T | naastrehv |
| 225/70R16 | COOPER | DISCOVERER M+S2 | 103T | naastrehv |
| 225/75R16 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 115R | aastaringne |
| 225/75R16 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 115R | mudarehv |
| 225/75R16 | YOKOHAMA | G012 | 110R | aastaringne |
| 225/75R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 103S | aastaringne |
| 225/75R16 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 104T | aastaringne |
| 225/75R16 | COOPER | DISCOVERER M+S | 104S | naastrehv |
| 235/70R16 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 104S | aastaringne |
| 235/70R16 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 100Q | mudarehv |
| 235/70R16 | YOKOHAMA | G012 | 107S | aastaringne |
| 235/70R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 106T | aastaringne |
| 235/70R16 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 106H | aastaringne |
| 235/70R16 | COOPER | DISCOVERER M+S | 106S | naastrehv |
| 245/70R16 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 113S | aastaringne |
| 245/70R16 | YOKOHAMA | G012 | 107H | aastaringne |
| 245/70R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 107T | aastaringne |
| 245/70R16 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 111H | aastaringne |
| 245/70R16 | COOPER | DISCOVERER M+S | 107S | naastrehv |
| 245/75R16 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 120S | aastaringne |
| 245/75R16 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 119Q | mudarehv |
| 245/75R16 | YOKOHAMA | G012 | 120R | aastaringne |
| 245/75R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 180S | aastaringne |
| 245/75R16 | COOPER | DISCOVERER M+S | 111S | naelrehv |
| 265/70R16 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 117S | aastaringne |
| 265/70R16 | YOKOHAMA | G012 | 112T | aastaringne |
| 265/70R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 112T | aastaringne |
| 265/70R16 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 112H | aastaringne |
| 265/70R16 | COOPER | DISCOVERER M+S | 112S | naastrehv |
| 265/75R16 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 123R | aastaringne |
| 265/75R16 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 116Q | mudarehv |
| 265/75R16 | YOKOHAMA | G012 | 119R | aastaringne |
| 265/75R16 | BRIDGESTONE | D-694 | 112S | aastaringne |
| 17" | ||||
| 235/65R17 | MAXXIS | AT 771 | 104T | aastaringne |
| 235/65R17 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 108H | aastaringne |
| 235/65R17 | COOPER | DISCOVERER M+S | 104S | naastrehv |
| 245/65R17 | NEXEN | RO A/TII | 105S | aastaringne |
| 245/65R17 | MAXXIS | AT 771 | 104T | aastaringne |
| 245/65R17 | GENERAL | GRABBER HTS | 107H | aastaringne |
| 245/65R17 | YOKOHAMA | G012 | 107H | aastaringne |
| 245/65R17 | HANKOOK | RW 11 | 107T | naastrehv |
| 245/65R17 | COOPER | COURSER MSR | 107S | naastrehv |
| 245/65R17 | NOKIA | NORMAN SUV | 107T | naastrehv |
| 245/70R17 | COOPER | DISCOVERER M+S | 110S | naastrehv |
| 265/65R17 | YOKOHAMA | G012 | 112H | aastaringne |
| 265/65R17 | BRIDGESTONE | D-694 | 112T | aastaringne |
| 265/65R17 | MICHELIN | LATITUDE GROSS | 112H | aastaringne |
| 265/65R17 | COOPER | WEATHERMASTER WSC | 112T | naastrehv |
| 265/70R17 | BF GOODRICH | ALL TERRAIN T/A KO | 112R | aastaringne |
| 265/70R17 | BF GOODRICH | MUD TERRAIN T/A KO | 121QR | mudarehv |
| 265/70R17 | YOKOHAMA | G012 | 113S | aastaringne |
| 265/70R17 | COOPER | DISCOVERER M+S | 115S | naastrehv |
| 18" | ||||
| 235/60R18 | FEDERAL | HIMALAYA SUV | 103T | naastrehv |
| 235/60R18 | GOODYEAR | ULTRA GRIP 500 | 107T | naastrehv |
| 235/60R18 | COOPER | WSC | 107T | naastrehv |
