NANKANG talverehvid
| Mõõt | Muster | Tüüp | Li/Si | Hind km-ga |
Nankang SW7
Nankang SV1
Nankang SW5
Nankang SV55
Nankang-SV2
|
|
| 13" | ||||||
| 80 | 155/80R13 | SW7 | NAAST | 79T | 45 | |
| 70 | 175/70R13 | SW7 | NAAST | 82T | 47 | |
| 14" | ||||||
| 70 | 175/70R14 | SW7 | NAAST | 88T XL | 48 | |
| 185/70R14 | SW7 | NAAST | 88T | 53 | ||
| 65 | 175/65R14 | SV1 | LAMELL | 82T | 47 | |
| 175/65R14 | SW7 | NAAST | 86T XL | 48 | ||
| 185/65R14 | SV1 | LAMELL | 86T | 47 | ||
| 185/65R14 | SW7 | NAAST | 90T XL | 52 | ||
| 195/65R14 | SW7 | NAAST | 89T | 57 | ||
| 15" | ||||||
| 65 | 175/65R15 | SV1 | LAMELL | 88T XL | 59 | |
| 185/65R15 | SV1 | LAMELL | 88T | 50 | ||
| 185/65R15 | SW7 | NAAST | 92T XL | 56 | ||
| 195/65R15 | SV1 | LAMELL | 91T | 53 | ||
| 195/65R15 | SW7 | NAAST | 95T XL | 54 | ||
| 205/65R15 | SV1 | LAMELL | 94H | 63 | ||
| 205/65R15 | SW7 | NAAST | 99T XL | 67 | ||
| 215/65R15 | SW5 | NAAST | 100H XL | 73 | ||
| 60 | 185/60R15 | SW7 | NAAST | 88T | 55 | |
| 185/60R15 | SV1 | LAMELL | 88T XL | 50 | ||
| 195/60R15 | SV1 | LAMELL | 88H | 55 | ||
| 205/60R15 | SW7 | NAAST | 91T | 64 | ||
| 55 | 185/55R15 | SV1 | LAMELL | 86H XL | 50 | |
| 185/55R15 | SW7 | NAAST | 86T | 55 | ||
| 195/55R15 | SV1 | LAMELL | 85H | 53 | ||
| 50 | 195/50R15 | SV1 | LAMELL | 82H | 52 | |
| 195/50R15 | SW7 | NAAST | 82T | 54 | ||
| 16" | ||||||
| 65 | 215/65R16 | SV1 | LAMELL | 98H | 72 | |
| 215/65R16 | SW7 | NAAST | 102T XL | 78 | ||
| 60 | 205/60R16 | SW7 | NAAST | 96T XL | 74 | |
| 205/60R16 | SV1 | LAMELL | 96H XL | 67 | ||
| 215/60R16 | SW7 | NAAST | 99T XL | 74 | ||
| 215/60R16 | SV1 | LAMELL | 99H XL | 70 | ||
| 55 | 195/55R16 | SV1 | LAMELL | 87H | 56 | |
| 195/55R16 | SW7 | NAAST | 91T XL | 62 | ||
| 205/55R16 | SV1 | LAMELL | 94H XL | 63 | ||
| 205/55R16 | SW7 | NAAST | 97T XL | 66 | ||
| 215/55R16 | SV1 | LAMELL | 97H XL | 70 | ||
| 215/55R16 | SW7 | NAAST | 97T XL | 76 | ||
| 225/55R16 | SV1 | LAMELL | 99H XL | 78 | ||
| 225/55R16 | SW7 | NAAST | 95T | 83 | ||
| 50 | 205/50R16 | SV1 | LAMELL | 87H | 67 | |
| 17" | ||||||
| 55 | 215/55R17 | SV1 | LAMELL | 98T XL | 82 | |
| 215/55R17 | SW7 | NAAST | 98T XL | 85 | ||
| 225/55R17 | SV1 | LAMELL | 101T XL | 90 | ||
| 235/55R17 | SW7 | NAAST | 103T XL | 99 | ||
| 235/55R17 | SV1 | LAMELL | 103T XL | 94 | ||
| 50 | 205/50R17 | SV1 | LAMELL | 93T XL | 74 | |
| 225/50R17 | SW7 | NAAST | 98T XL | 93 | ||
| 225/50R17 | SV1 | LAMELL | 98T XL | 89 | ||
| 215/45R17 | SV2 | LAMELL | 91V XL | 74 | ||
| 225/45R17 | SV1 | LAMELL | 94T XL | 75 | ||
| 225/45R17 | SW7 | NAAST | 94T XL | 84 | ||
| 235/45R17 | SV1 | LAMELL | 97V | 88 | ||
| 45 | 245/45R17 | SV1 | LAMELL | 99T XL | 104 | |
| 18" | ||||||
| 50 | 235/50R18 | SV2 | LAMELL | 101V XL | 114 | |
| 45 | 245/45R18 | SV1 | LAMELL | 100T XL | 130 | |
| 40 | 225/40R18 | SV1 | LAMELL | 92T XL | 103 | |
| 245/40R18 | SV1 | LAMELL | 97T XL | 139 | ||





