MATADOR kaubikute suverehvid 2013
| Mõõt | Muster | Kiirus | Koormus | Hind km-ga |
MPS320
MPS330
MP15
MPS125
|
| 14" | |||||
| 175 R 14 | MPS320 | R | 99/98 | 73 | |
| 175 R 14 | MPS330 | P | 99/98 | 75 | |
| 185 R 14 | MPS320 | R | 102/100 | 67 | |
| 185 R 14 | MPS330 | Q | 102/100 | 69 | |
| 195 R 14 | MPS320 | R | 106/104 | 83 | |
| 195 R 14 | MPS330 | R | 106/104 | 85 | |
| 165/70 R 14 | MP15 | R | 89/87 | 70 | |
| 165/70 R 14 | MPS330 | R | 89/87 | 72 | |
| 175/65 R 14 | MP15 | T | 90/88 | 71 | |
| 175/65 R 14 | MPS330 | T | 90/88 | 74 | |
| 15" | |||||
| 195/70 R 15 | MPS320 | R | 104/102 | 75 | |
| 195/70 R 15 | MPS330 | R | 104/102 | 78 | |
| 205/70 R 15 | MPS320 | R | 106/104 | 88 | |
| 205/70 R 15 | MPS330 | R | 106/104 | 91 | |
| 215/70 R 15 | MPS320 | R | 109/107 | 96 | |
| 215/70 R 15 | MPS330 | R | 109/107 | 99 | |
| 225/70 R 15 | MPS320 | R | 112/110 | 103 | |
| 225/70 R 15 | MPS330 | R | 112/110 | 105 | |
| 205/65 R 15 | MPS320 | T | 102/100 | 96 | |
| 205/65 R 15 | MPS330 | T | 102/100 | 98 | |
| 16" | 0 | ||||
| 175/75 R 16 | MPS320 | R | 101/99 | 83 | |
| 185/75 R 16 | MPS330 | R | 104/102 | 91 | |
| 195/75 R 16 | MPS320 | R | 107/105 | 89 | |
| 195/75 R 16 | MPS330 | R | 107/105 | 91 | |
| 205/75 R 16 | MPS320 | R | 110/108 | 104 | |
| 205/75 R 16 | MPS330 | R | 110/108 | 106 | |
| 215/75 R 16 | MPS320 | R | 116/114 | 129 | |
| 215/75 R 16 | MPS330 | R | 113/111 | 123 | |
| 215/75 R 16 | MPS330 | R | 116/114 | 132 | |
| 225/75 R 16 | MPS320 | R | 121/120 | 149 | |
| 225/75 R 16 | MPS330 | R | 121/120 | 152 | |
| 195/65 R 16 | MPS320 | R | 104/102 | 93 | |
| 195/65 R 16 | MPS330 | T | 104/102 | 95 | |
| 205/65 R 16 | MPS320 | T | 107/105 | 107 | |
| 205/65 R 16 | MPS330 | T | 107/105 | 109 | |
| 215/65 R 16 | MPS320 | R | 109/107 | 111 | |
| 215/65 R 16 | MPS330 | R | 109/107 | 113 | |
| 225/65 R 16 | MPS320 | R | 112/110 | 129 | |
| 225/65 R 16 | MPS330 | R | 112/110 | 131 | |
| 235/65 R 16 | MPS330 | R | 115/113 | 152 | |
| 195/60 R 16 | MPS320 | T | 99/97 | 95 | |
| 225/60 R 16 | MPS320 | H | 101/99 | 138 | |
| VAN Tyres - All Season | |||||
| 14" | |||||
| 185 R 14 | MPS125 | R | 102/100 | 73 | |
| 165/70 R 14 | MPS125 | R | 89/87 | 76 | |
| 175/65 R 14 | MPS125 | T | 90/88 | 78 | |
| 15" | |||||
| 195/70 R 15 | MPS125 | R | 104/102 | 81 | |
| 205/70 R 15 | MPS125 | R | 106/104 | 96 | |
| 225/70 R 15 | MPS125 | R | 112/110 | 113 | |
| 205/65 R 15 | MPS125 | T | 102/100 | 105 | |
| 16" | |||||
| 195/75 R 16 | MPS125 | R | 107/105 | 97 | |
| 205/75 R 16 | MPS125 | R | 110/108 | 113 | |
| 215/75 R 16 | MPS125 | R | 116/114 | 141 | |
| 225/75 R 16 | MPS125 | R | 121/120 | 162 | |
| 195/65 R 16 | MPS125 | T | 104/102 | 101 | |
| 205/65 R 16 | MPS125 | T | 107/105 | 117 | |
| 215/65 R 16 | MPS125 | R | 109/107 | 121 | |
| 215/65 R 16 | MPS125 | T | 106/104 | 116 | |
| 225/65 R 16 | MPS125 | R | 112/110 | 140 | |
| 235/65 R 16 | MPS125 | N | 121/119 | 165 | |

