More In Rehvid
Continental sõiduauto suverehvid
| Mõõt | Muster | LI | SI | RF | FR | Hind km-ga |
|
| 80 | |||||||
| 155/80R13 | ContiEcoContact 3 | 79 | T | küsi pakkumist | |||
| 165/80R13 | ContiEcoContact 3 | 83 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/80R14 | ContiEcoContact 3 | 88 | T | küsi pakkumist | |||
| 165/80R15 | ContiContact CT 22 | 87 | T | küsi pakkumist | |||
| 70 | |||||||
| 155/70R13 | ContiEcoContact 3 | 75 | T | küsi pakkumist | |||
| 165/70R13 | ContiEcoContact 3 | 79 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/70R13 | ContiEcoContact 3 | 82 | T | küsi pakkumist | |||
| 185/70R13 | ContiEcoContact 3 | 86 | T | küsi pakkumist | |||
| 155/70R14 | ContiPremiumCont 2 | 77 | T | küsi pakkumist | |||
| 165/70R14 | ContiPremiumCont 2 | 81 | T | küsi pakkumist | |||
| 165/70R14 | ContiEcoContact 5 | 85 | T | XL | küsi pakkumist | ||
| 175/70R14 | ContiPremiumCont 2 | 84 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/70R14 | ContiEcoContact 5 | 84 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/70R14 | ContiEcoContact 5 | 88 | T | XL | küsi pakkumist | ||
| 185/70R14 | ContiEcoContact 5 | 88 | T | küsi pakkumist | |||
| 135/70R15 | ContiEcoContact EP | 70 | T | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/70R16 | ContiPremiumCont 2 | 97 | H | küsi pakkumist | |||
| 65 | |||||||
| 155/65R14 | ContiEcoContact 3 | 75 | T | küsi pakkumist | |||
| 165/65R14 | ContiEcoContact 3 | 79 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/65R14 | ContiPremiumCont 5 | 82 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/65R14 | ContiEcoContact 5 | 86 | T | XL | küsi pakkumist | ||
| 185/65R14 | ContiEcoContact 3 | 86 | T | küsi pakkumist | |||
| 195/65R14 | ContiPremiumCont 2 | 89 | H | küsi pakkumist | |||
| 145/65R15 | ContiEcoContact EP | 72 | T | FR | küsi pakkumist | ||
| 165/65R15 | ContiEcoContact 3 | 81 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/65R15 | ContiEcoContact 5 | 84 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 84 | H | küsi pakkumist | |||
| 185/65R15 | ContiEcoContact 3 | 88 | T | küsi pakkumist | |||
| 185/65R15 | ContiEcoContact 5 | 88 | T | küsi pakkumist | |||
| 185/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 88 | T | küsi pakkumist | |||
| 185/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 88 | H | küsi pakkumist | |||
| 185/65R15 | ContiEcoContact 5 | 92 | T | XL | küsi pakkumist | ||
| 195/65R15 | ContiEcoContact 3 | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/65R15 | ContiPremiumCont 2 | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/65R15 | ContiEcoContact 5 | 95 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 195/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 95 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 205/65R15 | ContiPremiumCont 2 | 94 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 94 | H | küsi pakkumist | |||
| 215/65R15 | ContiPremiumCont 5 | 96 | H | küsi pakkumist | |||
| 215/65R16 | ContiPremiumCont 2 | 98 | H | küsi pakkumist | |||
| 215/65R16 | ContiPremiumCont 5 uus! | 98 | H | küsi pakkumist | |||
| 60 | |||||||
| 165/60R14 | ContiEcoContact 3 | 75 | T | küsi pakkumist | |||
| 175/60R14 | ContiPremiumCont 2 | 79 | H | küsi pakkumist | |||
| 185/60R14 | ContiPremiumCont 5 | 82 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/60R14 | ContiPremiumCont 2 | 86 | H | küsi pakkumist | |||
| 155/60R15 | ContiEcoContact 3 | 74 | T | FR | küsi pakkumist | ||
| 175/60R15 | ContiEcoContact 3 | 81 | H | küsi pakkumist | |||
| 185/60R15 | ContiPremiumCont 2 | 84 | T | küsi pakkumist | |||
| 185/60R15 | ContiPremiumCont 5 | 84 | H | küsi pakkumist | |||
| 185/60R15 | ContiPremiumCont 5 | 88 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 195/60R15 | ContiPremiumCont 2 | 88 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/60R15 | ContiEcoContact 5 | 88 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/60R15 | ContiPremiumCont 5 | 88 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/60R15 | ContiPremiumCont 2 | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/60R15 | ContiPremiumCont 5 | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/60R15 | ContiPremiumCont 2 | 95 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 225/60R15 | ContiPremiumCont 2 | 96 | V | küsi pakkumist | |||
| 195/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 89 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 92 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/60R16 | ContiPremiumCont 5 | 92 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/60R16 | ContiEcoContact 5 | 96 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 215/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 95 | H | küsi pakkumist | |||
| 215/60R16 | ContiEcoContact 5 | 95 | V | küsi pakkumist | |||
| 215/60R16 | ContiPremiumCont 5 | 99 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 215/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 99 | V | XL | küsi pakkumist | ||
| 225/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 98 | V | küsi pakkumist | |||
| 225/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 98 | W | küsi pakkumist | |||
| 225/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 102 | V | XL | küsi pakkumist | ||
| 235/60R16 | ContiPremiumCont 2 | 100 | V | küsi pakkumist | |||
| 215/60R17 | ContiPremiumCont 2 | 96 | H | küsi pakkumist | |||
| 215/60R17 | ContiPremiumCont 5 | 96 | H | küsi pakkumist | |||
| 235/60R17 | ContiPremiumCont 2 | 102 | Y | küsi pakkumist | |||
| 55 | |||||||
| 175/55R15 | ContiEcoContact EP | 77 | T | FR | küsi pakkumist | ||
| 175/55R15 | ContiPremiumCont 2 | 77 | T | FR | küsi pakkumist | ||
| 185/55R15 | ContiPremiumCont 2 | 82 | H | küsi pakkumist | |||
| 185/55R15 | ContiPremiumCont 5 | 82 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/55R15 | ContiPremiumCont 2 | 85 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/55R15 | ContiPremiumCont 5 | 85 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/55R15 | ContiPremiumCont 2 | 88 | V | küsi pakkumist | |||
| 185/55R16 | ContiPremiumCont 2 | 83 | H | küsi pakkumist | |||
| 195/55R16 | ContiPremiumContact | 87 | T | FR | küsi pakkumist | ||
| 195/55R16 | ContiPremiumCont 5 | 87 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/55R16 | ContiPremiumCont 2 | 91 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/55R16 | ContiPremiumCont 5 | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/55R16 | ContiEcoContact 5 | 91 | V | küsi pakkumist | |||
| 205/55R16 | ContiPremiumCont 5 | 91 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/55R16 | ContiSportContact 2 | 91 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/55R16 | ContiEcoContact 5 | 94 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 205/55R16 | ContiPremiumCont 2 | 94 | H | XL | küsi pakkumist | ||
| 205/55R16 | ContiSportContact 2 | 94 | V | XL | küsi pakkumist | ||
| 205/55R16 | ContiPremiumCont 2 SSR | 91 | H | küsi pakkumist | |||
| 205/55R16 | ContiPremiumCont 2 SSR | 91 | V | küsi pakkumist | |||
| 215/55R16 | ContiPremiumCont 2 | 93 | H/ V | küsi pakkumist | |||
| 215/55R16 | ContiPremiumCont 5 | 93 | V | küsi pakkumist | |||
| 215/55R16 | ContiEcoContact 5 | 97 | W | XL | küsi pakkumist | ||
| 215/55R16 | ContiPremiumCont 5 | 97 | W | XL | küsi pakkumist | ||
| 225/55R16 | ContiPremiumCont 2 | 95 | V | küsi pakkumist | |||
| 225/55R16 | ContiPremiumCont 5 | 95 | W | küsi pakkumist | |||
| 225/55R16 | ContiEcoContact 5 | 99 | Y | XL | küsi pakkumist | ||
| 205/55R17 | ContiPremiumCont 2 | 91 | V | küsi pakkumist | |||
| 205/55R17 | ContiPremiumCont 5 | 95 | V | XL | küsi pakkumist | ||
| 215/55R17 | ContiPremiumCont 2 | 94 | W | küsi pakkumist | |||
| 225/55R17 | ContiPremiumCont 2 | 97 | Y | küsi pakkumist | |||
| 225/55R17 | ContiEcoContact 5 | 97 | W | küsi pakkumist | |||
| 225/55R17 | ContiPremiumCont 2 | 101 | W | XL | küsi pakkumist | ||
| 225/55R17 | ContiPremiumCont 5 uus! | 101 | Y | XL | küsi pakkumist | ||
| 225/55R17 | ContiPremiumCont 2 SSR | 97 | Y | küsi pakkumist | |||
| 235/55R17 | ContiPremiumCont 2 | 99 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/55R17 | ContiSportContact 2 | 99 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 215/55R18 | ContiPremiumCont 2 | 95 | H | küsi pakkumist | |||
| 215/55R18 | ContiPremiumCont 2 | 99 | V | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/55R18 | ContiPremiumCont 2 | 104 | Y | XL | küsi pakkumist | ||
| 50 | |||||||
| 195/50R15 | ContiPremiumCont 2 | 82 | V | küsi pakkumist | |||
| 195/50R15 | ContiPremiumCont 5 | 82 | V | küsi pakkumist | |||
| 205/50R15 | ContiPremiumCont 2 | 86 | V | küsi pakkumist | |||
| 185/50R16 | ContiPremiumCont 2 | 81 | T | küsi pakkumist | |||
| 195/50R16 | ContiSportContact | 84 | H | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/50R16 | ContiPremiumCont 2 | 87 | W | küsi pakkumist | |||
| 225/50R16 | ContiPremiumCont 2 | 92 | W | küsi pakkumist | |||
| 225/50R16 | ContiPremiumCont 5 | 92 | W | küsi pakkumist | |||
| 205/50R17 | ContiPremiumCont 2 | 89 | H | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/50R17 | ContiSportContact 5 | 89 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 205/50R17 | ContiSportContact 5 | 93 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 215/50R17 | ContiSportContact 5 | 91 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 215/50R17 | ContiSportContact 3 | 95 | V | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/50R17 | ContiSportContact 2 | 94 | H | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/50R17 | ContiSportContact 3 | 94 | V | küsi pakkumist | |||
| 225/50R17 | ContiEcoContact 5 | 94 | V | küsi pakkumist | |||
| 225/50R17 | ContiSportContact 5 | 94 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/50R17 | ContiPremiumCont 2 | 98 | H | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/50R17 | ContiSportContact 5 | 98 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/50R17 | ContiSportContact 5 SSR | 94 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/50ZR17 | ContiSportContact 3 | 96 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/50R18 | ContiPremiumCont 2 | 97 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/50R18 | ContiSportContact 5 | 97 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/50R18 | ContiSportContact 5 | 97 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/50ZR18 | ContiSportContact 3 | 100 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/50R18 | ContiSportContact 5 | 100 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/50R19 | ContiPremiumContact | 112 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 45 | |||||||
| 205/45R16 | ContiSportContact 2 | 83 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45ZR16 | ContiSportContact 2 | FR | küsi pakkumist | ||||
| 245/45ZR16 | ContiSportContact | FR | küsi pakkumist | ||||
| 205/45R17 | ContiSportContact 3 | 84 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 215/45R17 | ContiSportContact 3 | 87 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 215/45R17 | ContiSportContact 5 | 91 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/45R17 | ContiSportContact 3 | 91 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45R17 | ContiSportContact 5 | 91 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45R17 | ContiSportContact 5 | 91 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45R17 | ContiSportContact 5 | 94 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/45R17 | ContiSportContact 3 SSR | 91 | V | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45R17 | ContiSportContact 5 SSR | 91 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/45R17 | ContiSportContact 3 | 94 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/45R17 | ContiSportContact 5 | 94 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/45R17 | ContiSportContact 5 | 97 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/45R17 | ContiSportContact 5 CS | 94 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/45R17 | ContiSportContact 3 SSR | 97 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/45R17 | ContiSportContact 5 | 95 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/45R17 | ContiSportContact 5 | 95 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/45R17 | ContiSportContact 5 | 99 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/45R17 | ContiSportContact 5 | 98 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45R18 | ContiSportContact 5 | 91 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45ZR18 | ContiSportContact 3 | 95 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/45R18 | ContiSportContact 5 | 95 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/45R18 | ContiSportContact 5 SSR | 91 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/45R18 | ContiSportContact 5 | 98 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/45ZR18 | ContiSportContact 3 | 96 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/45R18 | ContiSportContact 5 | 100 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/45R18 | ContiSportContact 3 SSR | 96 | Y | küsi pakkumist | |||
| 255/45R18 | ContiSportContact 2 | 99 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/45R18 | ContiSportContact 5 | 99 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/45R18 | ContiSportContact 3 | 103 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/45R18 | ContiSportContact 5 | 103 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 275/45R18 | ContiSportContact 2 | 103 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/45ZR18 | ContiSportContact 3 | 103 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/45R18 | ContiSportContact 5 | 103 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 225/45R19 | ContiSportContact 5 | 92 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/45ZR19 | ContiSportContact 3 | 98 | Y | küsi pakkumist | |||
| 245/45R19 | ContiSportContact 5 | 102 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/45R19 | ContiSportContact 3 SSR | 98 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/45R19 | ContiSportContact 3 | 100 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/45R19 | ContiSportContact 5 | 104 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/45ZR20 | ContiSportContact 2 | 104 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 40 | |||||||
| 205/40R17 | ContiSportContact 5 | 84 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 215/40R17 | ContiPremiumCont 2 | 87 | V | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/40ZR17 | ContiSportContact 3 | FR | küsi pakkumist | ||||
| 245/40R17 | ContiSportContact 3 | 91 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/40R17 | ContiSportContact 5 | 91 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/40R17 | ContiSportContact 3 | 94 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/40ZR17 | ContiSportContact 3 | 94 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 215/40ZR18 | ContiSportContact 2 | 89 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/40ZR18 | ContiSportContact 3 | 92 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/40R18 | ContiSportContact 5 | 92 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/40R18 | ContiSportContact 5 SSR | 88 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 235/40R18 | ContiSportContact 3 | 95 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/40R18 | ContiSportContact 5 | 95 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/40R18 | ContiSportContact 3 | 93 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/40R18 | ContiSportContact 5 | 93 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/40R18 | ContiSportContact 3 | 97 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/40R18 | ContiSportContact 5 | 97 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/40ZR18 | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/40ZR18 | ContiSportContact 3 | 101 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/40R18 | ContiSportContact 3 SSR | 99 | Y | küsi pakkumist | |||
| 225/40R19 | ContiSportContact 5P | 93 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/40R19 | ContiSportContact 5 | 96 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/40ZR19 | ContiSportContact 5P | 98 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/40R19 | ContiSportContact 2 | 100 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/40ZR19 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 275/40R19 | ContiSportContact 2 | 101 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/40ZR19 | ContiSportContact 3 | 101 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/40R19 | ContiSportContact 5 | 101 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/40R19 | ContiSportContact 3 SSR | 101 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 285/40ZR19 | ContiSportContact 3 | 103 | FR | küsi pakkumist | |||
| 245/40R20 | ContiSportContact 5 | 95 | W | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/40ZR20 | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/40R20 | ContiSportContact 5 | 101 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/40R20 | ContiSportContact 3 | 104 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/40ZR21 | ContiSportContact 2 | 105 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 35 | |||||||
| 215/35ZR18 | ContiSportContact 2 | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 225/35R18 | ContiSportContact 5 | 87 | W | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/35R18 | ContiSportContact 5 | 92 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/35R18 | ContiSportContact 3 | 94 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/35ZR18 | ContiSportContact 5P | 94 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/35R18 | ContiSportContact 3 | 97 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 275/35R18 | ContiSportContact 3 | 95 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/35ZR18 | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 285/35ZR18 | ContiSportContact 3 | 101 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 225/35ZR19 | ContiSportContact 5P | 88 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/35ZR19 | ContiSportContact 3 | 91 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 235/35R19 | ContiSportContact 5P | 91 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/35ZR19 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 255/35R19 | ContiSportContact 5P | 96 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/35ZR19 | ContiSportContact 5P | 98 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/35ZR19 | ContiSportContact 5P | 100 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 285/35ZR19 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 225/35ZR20 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 235/35R20 | ContiSportContact 5 | 92 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 245/35ZR20 | ContiSportContact 5P | 91 | Y | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/35ZR20 | ContiSportContact 2 | 97 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 255/35ZR20 | ContiSportContact 2 | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 255/35ZR20 | ContiSportContact 5P | 97 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 275/35R20 | ContiSportContact 2 | 102 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 275/35ZR20 | ContiSportContact 2 | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 275/35ZR20 | ContiSportContact 3 | 102 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 285/35ZR20 | ContiSportContact 3 | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 295/35ZR20 | ContiSportContact 5P | 105 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 245/35ZR21 | ContiSportContact 5P | 96 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 255/35ZR21 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 265/35R21 | ContiSportContact 5P | 101 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 275/35R21 | ContiSportContact 5P | 103 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 30 | |||||||
| 285/30ZR18 | ContiSportContact 2 | FR | küsi pakkumist | ||||
| 295/30ZR18 | ContiSportContact 2 | FR | küsi pakkumist | ||||
| 255/30ZR19 | ContiSportContact 5P | 91 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/30ZR19 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 275/30R19 | ContiSportContact 2 | 96 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 275/30ZR19 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 285/30R19 | ContiSportContact 5P | 98 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 295/30ZR19 | ContiSportContact 3 | 100 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 295/30ZR19 | ContiSportContact 5P | 100 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 305/30ZR19 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 255/30ZR20 | ContiSportContact 5P | 92 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 265/30ZR20 | ContiSportContact 5P | 94 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 275/30ZR20 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 285/30R20 | ContiSportContact 3 | 99 | Y | XL | FR | küsi pakkumist | |
| 285/30ZR20 | ContiSportContact 5P | 99 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 295/30ZR20 | ContiSportContact 5P | 101 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 305/30ZR20 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 255/30ZR21 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 265/30ZR21 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 275/30ZR21 | ContiSportContact 5P | 98 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 285/30ZR21 | ContiSportContact 5P | 100 | XL | FR | küsi pakkumist | ||
| 295/30ZR21 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 265/30ZR22 | ContiSportContact 3 | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 20 | |||||||
| 295/25ZR20 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 305/25ZR20 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 325/25ZR20 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 295/25ZR21 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 325/25ZR21 | ContiSportContact 5P | XL | FR | küsi pakkumist | |||
| 305/25ZR22 | ContiSportContact 3 | XL | FR | küsi pakkumist |
Barum sõiduauto suverehvid
| Mõõt | Muster | LI | SI | RF | FR | Hind km-ga |
|
| Seeria 80 | |||||||
| 135/80R13 | Brillantis 2 | 70 | T | 36 | |||
| 145/80R13 | Brillantis 2 | 75 | T | 38 | |||
| 155/80R13 | Brillantis 2 | 79 | T | 42 | |||
| 165/80R13 | Brillantis 2 | 83 | T | 46 | |||
| 165/80R14 | Brillantis | 85 | T | 50 | |||
| 175/80R14 | Brillantis 2 | 88 | T | 54 | |||
| Seeria 70 | |||||||
| 145/70R13 | Brillantis 2 | 71 | T | 39 | |||
| 155/70R13 | Brillantis 2 | 75 | T | 41 | |||
| 165/70R13 | Brillantis 2 | 79 | T | 42 | |||
| 165/70R13 | Brillantis 2 | 83 | T | XL | 46 | ||
| 175/70R13 | Brillantis 2 | 82 | T | 46 | |||
| 185/70R13 | Brillantis 2 | 86 | T | 50 | |||
| 165/70R14 | Brillantis 2 | 81 | T | 50 | |||
| 165/70R14 | Brillantis 2 | 85 | T | XL | 55 | ||
| 175/70R14 | Brillantis 2 | 84 | T | 58 | |||
| 175/70R14 | Brillantis 2 | 88 | T | XL | 61 | ||
| 185/70R14 | Brillantis 2 | 88 | T | 58 | |||
| 195/70R14 | Brillantis 2 | 91 | T | 73 | |||
| Seeria 65 | |||||||
| 155/65R13 | Brillantis 2 | 73 | T | 44 | |||
| 165/65R13 | Brillantis 2 | 77 | T | 46 | |||
| 175/65R13 | Brillantis 2 | 80 | T | 49 | |||
| 155/65R14 | Brillantis 2 | 75 | T | 50 | |||
| 165/65R14 | Brillantis 2 | 79 | T | 50 | |||
| 175/65R14 | Brillantis 2 | 82 | T | 53 | |||
| 175/65R14 | Brillantis 2 | 86 | T | XL | 62 | ||
| 185/65R14 | Brillantis 2 | 86 | T | 54 | |||
| 195/65R14 | Brillantis 2 | 89 | H | 80 | |||
| 165/65R15 | Brillantis 2 | 81 | T | 60 | |||
| 175/65R15 | Brillantis 2 | 84 | T | 61 | |||
| 175/65R15 | Brillantis 2 | 84 | H | 66 | |||
| 185/65R15 | Brillantis 2 | 88 | T | 60 | |||
| 185/65R15 | Brillantis 2 | 92 | T | XL | 68 | ||
| 195/65R15 | Brillantis 2 | 91 | T | 62 | |||
| 195/65R15 | Brillantis 2 | 95 | T | XL | 71 | ||
| 195/65R15 | Bravuris 2 | 91 | H | 66 | |||
| 195/65R15 | Bravuris 2 | 91 | V | 68 | |||
| 205/65R15 | Bravuris 2 | 94 | H | 84 | |||
| 205/65R15 | Bravuris 2 | 94 | V | 86 | |||
| 215/65R15 | Bravuris 2 | 96 | H | 94 | |||
| Seeria 60 | |||||||
| 185/60R13 | Brillantis 2 | 80 | H | 56 | |||
| 165/60R14 | Brillantis 2 | 75 | T | 57 | |||
| 175/60R14 | Brillantis 2 | 79 | H | 62 | |||
| 185/60R14 | Brillantis 2 | 82 | T/ H | 54 | |||
| 195/60R14 | Brillantis 2 | 86 | H | 63 | |||
| 175/60R15 | Brillantis 2 | 81 | H | 73 | |||
| 185/60R15 | Brillantis 2 | 84 | H | 73 | |||
| 185/60R15 | Brillantis 2 | 88 | H | XL | 76 | ||
| 195/60R15 | Bravuris 2 | 88 | H | 71 | |||
| 205/60R15 | Bravuris 2 | 91 | H | 71 | |||
| 215/60R15 | Bravuris 2 | 94 | H | 86 | |||
| 225/60R15 | Bravuris 2 | 96 | V | 108 | |||
| 205/60R16 | Bravuris 2 | 92 | H | 98 | |||
| 205/60R16 | Bravuris 2 | 92 | V | 100 | |||
| 215/60R16 | Bravuris 2 | 99 | H | XL | 120 | ||
| 225/60ZR16 | Bravuris | 98 | W | 140 | |||
| 235/60R16 | Bravuris 2 | 100 | W | 156 | |||
| Seeria 55 | |||||||
| 185/55R14 | Brillantis 2 | 80 | H | FR | 72 | ||
| 175/55R15 | Brillantis 2 | 77 | T | 64 | |||
