Hankook 4x4 suverehvid
| Mõõt | Muster | Li/Si | Hind km-ga |
K715
RA23
RH06
RF10
|
| 15" | ||||
| 205/70R15 | K715 | 96T | 82 | |
| 16" | ||||
| 215/65R16 | RA23 | 98H | 118 | |
| 215/70R16 | RA23 | 100T | 123 | |
| 225/75R16 | RF10 | 103T | 118 | |
| 235/70R16 | RA23 | 106H | 133 | |
| 245/70R16 | RA23 | 107H | 144 | |
| 245/70R16 | RF10 | 111T | 144 | |
| 255/70R16 | RA23 | 111H | 174 | |
| 265/70R16 | RA23 | 112H | 156 | |
| 17" | ||||
| 215/60R17 | RA23 | 96H | 152 | |
| 235/60R17 | RA23 | 102H | 136 | |
| 235/60R17 | RH06 | 102V | 136 | |
| 235/65R17 | RA23 | 104H | 147 | |
| 265/60R17 | RH06 | 108V | 160 | |
| 265/65R17 | RA23 | 112H | 169 | |
| 265/65R17 | RF10 | 110T | 193 | |
| 275/55R17 | RH06 | 109V | 168 | |
| 18" | ||||
| 235/60R18 | RA23 | 103H | 185 | |
| 255/55R18 | RH06 | 109Y XL | 163 | |















